Prism Fabrication
Ultraopto Prism Fabrication Capabilities
Prism is a core optical component for beam control, wavelength splitting, and imaging guidance, widely applied in laser systems, spectral analysis, precision imaging, and quantum optics. At Ultraopto, we specialize in custom fabrication of various prisms (including right-angle, triangular, Powell, rhomboid, and wedge prisms) with strict process control and high-precision equipment, ensuring stable performance and compliance with international optical standards. The detailed processing capabilities, adopted equipment, and achievable precision are shown in the following table:
| Processing Process | Adopted Professional Equipment | Achievable Precision Index | Applicable Products |
|---|---|---|---|
| Material Cutting & Block Preparation | 5-axis CNC diamond cutting machine, high-precision wire saw (diamond blade) | Dimensional tolerance: ±0.005mm; Cutting surface roughness: Ra≤0.15μm; Edge chipping: ≤0.03mm; Material utilization rate: ≥95% | All prism substrates (fused silica, CaF₂, sapphire, N-BK7, UV fused silica, etc.) |
| Rough Grinding (Prism Angle & Surface) | High-precision double-sided grinding machine, 3-axis CNC prism grinding center | Angle tolerance: ±1″~±3″; Surface flatness: ≤0.2μm; Surface roughness: Ra≤0.05μm; Prism height/width tolerance: ±0.01mm | Prism blanks (right-angle, triangular, Powell prisms, etc.) |
| Precision Polishing (Key Surfaces) | Ultra-precision CNC polishing machine, magnetorheological finishing (MRF) system | Surface roughness: Ra≤0.5nm (ultra-smooth); Surface shape accuracy: PV≤λ/10~λ/20 (@633nm); Local surface error: ≤0.002λ/cm | High-precision prisms (laser-grade rhomboid prisms, spectral splitting prisms) |
| Prism Angle Finishing & Centering | 3D optical angle measuring instrument, CNC precision centering edging machine | Angle tolerance: ±0.5″~±1″; Perpendicularity: ≤1″; Parallelism: ≤0.003mm; Edge dimensional tolerance: ±0.002mm | Precision prisms requiring strict angle/positioning control (e.g., beam splitting prisms, imaging prisms) |
| Bevel & Notch Processing (Custom) | 5-axis CNC micro-processing machine, laser precision engraving system | Bevel angle tolerance: ±1″; Notch depth tolerance: ±0.003mm; Processing position accuracy: ±0.002mm | Custom prisms with special structures (notched prisms, beveled edge prisms, integrated mounting prisms) |
| Ultra-purification Cleaning | 100-level clean room multi-tank ultrasonic cleaning machine, low-temperature vacuum dryer | Surface particle grade: Class 50 (≤0.3μm particles, no visible contaminants); No chemical residue; Surface cleanliness meets ISO 100 standard | All finished prism products |
| Coating (AR/HR/Metallic) | High-vacuum ion beam sputtering (IBS) coating machine, electron beam evaporation coater | Coating thickness tolerance: ±0.5nm; AR transmittance: ≥99.8% (specific bands); HR reflectance: Up to 99.999%; Coating uniformity: ≥98.5% | Coated prisms (laser window prisms, spectral prisms, reflective prisms) |
| Full-process Detection | Zygo interferometer, laser angle measuring instrument, atomic force microscope (AFM), optical power meter | Prism angle detection accuracy: ±0.1″; Surface shape detection: λ/25 (@633nm); Roughness detection: 0.001nm resolution; Optical performance error: ±0.03% | All prism semi-finished/finished products |
Core Advantages of Prism Fabrication
Multi-material Adaptation:
Support high-precision processing of various optical materials (including UV-grade fused silica, CaF₂, sapphire, N-BK7, etc.), adapting to UV/visible/IR band application requirements.
High-precision Angle Control:
Master precision angle processing technology, with angle tolerance up to ±0.5″, meeting the strict positioning needs of laser beam control and spectral analysis.
Custom Structural Processing:
5-axis CNC equipment supports complex custom prisms (special angles, notches, bevels), realizing one-stop solution design from drawing to finished product.
Strict Quality Control:
Full-process online detection ensures product consistency, with a finished product qualification rate of over 99%, suitable for mass customization and high-end industrial applications.





