Optical Coating
Ultraopto – Optical Coating Capabilities
Ultraopto specializes in high-precision optical coating solutions tailored for lasers, imaging, medical, aerospace, and telecom applications. Our coating capabilities cover anti-reflective (AR), high-reflective (HR), beam splitter, filter, and metallic coatings, delivered with strict process control and industry-leading precision.

Optical Coating Process, Equipment & Accuracy Table
| Coating Process | Professional Equipment Used | Achievable Precision Index | Coating Type & Application |
|---|---|---|---|
| Coating Design & Material Preparation | Thin-film design software (TFCalc/Code V), high-purity material evaporation system, plasma cleaner | Design wavelength accuracy: ±0.5 nm; Material purity: 99.999%; Base cleanliness: Class 100 | All coating types; Prepares substrates for uniform, high-quality films |
| Vacuum Deposition (Electron Beam Evaporation) | High-vacuum coating chamber (base pressure ≤ 5×10⁻⁵ Pa), electron beam evaporator (300kW), crystal thickness monitor | Thickness tolerance: ±0.1%~±0.5%; Deposition rate uniformity: ±2%; Adhesion strength: ≥40 N/cm | Dielectric coatings (AR/HR/filters), metallic coatings (Au/Ag/Al) |
| Ion Beam Sputtering (IBS) | Ion beam sputtering system (beam energy 0.5-3 keV), high-vacuum chamber (≤1×10⁻⁴ Pa), in-situ monitor | Density uniformity: ≥98%; Stress control: ±10 MPa; Wavelength shift: ≤0.3 nm | High-power laser coatings, UV/IR coatings, ultra-stable optical filters |
| Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) | PECVD reactor (RF power 10-1000W), vacuum chamber (≤5×10⁻³ Pa), gas mixing system | Coating uniformity: ±1% across 400mm diameter; Hydrocarbon content: ≤0.1%; Transparency retention: ≥99% | Anti-reflective coatings for fused silica, sapphire, and crystal substrates |
| Post-Coating Curing & Annealing | High-precision thermal curing oven (temp range 25-400°C), UV curing system (365/395 nm), annealing furnace | Curing consistency: ±1°C; Temperature tolerance: ±5°C; Coating stability: No delamination after 1000h thermal test | Heat-sensitive coatings, UV-curable filters, high-temperature resistant coatings |
| Coating Quality Inspection | Spectrophotometer (300-2000 nm), ellipsometer, laser damage threshold (LDT) tester, interferometer | Transmittance/reflectance accuracy: ±0.1%; LDT: ≥10 J/cm² (nanosecond); Surface defect density: ≤0.1 defects/cm² | All finished coated optics; Validates performance for high-power applications |
Core Advantages of Ultraopto Optical Coating
Broad wavelength coverage:
Supports UV (193 nm), visible (400-700 nm), NIR (800-1700 nm), and IR (2-12 μm) bands
Ultra-stable coatings:
Ion beam sputtered coatings exhibit <0.5% performance drift over 10,000h operation
Custom coating design:
Tailored multilayer stacks (up to 200 layers) for complex filter and laser resonant cavity requirements
Industry-leading compliance:
Meets MIL-PRF-13830, ISO 9001, and IATF 16949 standards for automotive, aerospace, and medical optics




